- Систематическое повышение педагогической квалификации
- Самообразование
- Участие в конкурсах профессионального мастерства
- Нацеленность на обучение и применение новых педагогических технологий
- Представление педагогического опыта
Индивидуальные методические темы учителей кафедры:
1 | Каримова Татьяна Александровна | Ресурсные возможности информационных технологий в работе с одаренными учащимися. |
2 | Богомаз Марина Викторовна | 1. Формирование гражданской позиции старшеклассников через интерактивные формы учебной и внеучебной деятельности. 2. Формирование культурологической компетенции на уроках мировой художественной культуры. |
3 | Пачаткова Татьяна Алексеевна | Использование интерактивных технологий на уроках права |
4 | Шиманова Ольга Сергеевна | Формирование гражданской ответственности учащихся 5-7 классов средствами урочной и внеурочной деятельности в рамках ОО «Обществознание |
5 | Бавыкина Ирина Вячеславовна | Формирование предметной компетенции средствами интерактивных технологий |
Курсы повышения квалификации:
ФИО | Год прохождения | Тема |
Каримова Татьяна Александровна | 2008 | Содержание и методика преподавания истории в основной и средней (полной) школе в условиях модернизации и стандартизации общего образования |
Семинар по подготовке экспертов по истории | ||
Семинар по подготовке экспертов ЕГЭ по истории | ||
2011 | Использование блогов в деятельности специалиста МОС | |
Использование интерактивной доски в образовательном | ||
Карлина Лариса Алексеевна | 2009 | Актуальные проблемы теории и методики преподавания географии в условиях стандартизации образования |
Intel. Обучение для будущего. | ||
2011 | Использование блогов в деятельности специалиста МОС | |
Сервис Prezi.com как эффективный инструмент создания интерактивных on-line презентаций | ||
Использование интерактивной доски в образовательном процессе | ||
Пачаткова Татьяна Алексеевна | 2010 | Содержание и технологии преподавания истории и обществознания в условиях модернизации и стандартизации общего образования |
2011 | Использование интерактивной доски в образовательном процессе | |
Шиманова Ольга Сергеевна | 2011 | Использование блогов в деятельности специалиста МОС |
Сервис Prezi.com как эффективный инструмент создания интерактивных on-line презентаций | ||
Использование интерактивной доски в образовательном процессе | ||
Богомаз Марина Викторовна | 2007 | Обновление содержания и методики преподавания обществознания в основной и средней школе в условиях модернизации и стандартизации общего образования |
2008 | Содержание и методика преподавания истории в основной и средней (полной) школе в условиях модернизации и стандартизации общего образования (стажировка). Современное учебно-методическое обеспечение музыкального образования | |
2008 | Семинар по подготовке экспертов ЕГЭ по обществознанию | |
2009 | Intel. Обучение для будущего. | |
2011 | Использование блогов в деятельности специалиста МОС | |
Сервис Prezi.com как эффективный инструмент создания интерактивных on-line презентаций |
№ | ФИО учителей | Предмет | класс |
1. | Богомаз М.В | МХК | 8-9 |
МХК | 10-11 | ||
Обществознание | 10-11 ( социально-экономический) | ||
Обществознание | 10-11 ( Лингво-гуманитарный, лингво-информационный)) | ||
2. | Каримова Т.А. | история | 6 кл. |
История | 9 кл. | ||
История | 11 кл. | ||
Обществознание | 9 кл. | ||
Право | 9 кл. | ||
Экономика | 10-11 ( социально-экономический) | ||
3. | Пачаткова Т.А. | История | 8кл. |
История | 10 кл. | ||
Обществознание | 8 кл. | ||
Право | 10-11 ( социально-экономический) | ||
Право | 8кл. | ||
4. | Шиманова О.С. | История | 5кл. |
Обществознание | 5 кл. | ||
Обществознание | 6 кл. | ||
История | 7 кл. | ||
Обществознание | 7 кл. | ||
5. | Карлина Л.А. | Краеведение | 6-7 кл. |
География | 6 кл. | ||
География | 7 кл. | ||
География | 8-9 кл. | ||
География | 10-11 кл. |
Участие в семинарах, конференциях, мастер-классах:
ФИО учителя | Статус | Тема мероприятия | Форма участия, проблематика |
Карлина Лариса Алексеевна | Город | Организация мероприятий научно-социального форума «Шаг в будущее» | Выступление «Формирование предметных компетенций по географии через формы и методы внеклассной работы по географии.» |
Город | Выездной семинар учителей географии в с.Париж, с Фершампенуаз по организации внеклассной работы | Внеклассная работа по географии и краеведению | |
Богомаз Марина Викторовна | Район | Организация мероприятий научно-социального форума «Шаг в будущее» | Стратегия подготовки педагогического коллектива к участию в научно-социальном форуме Шаг в будущее |
Город | Педагогический семинар «Наука в школе» | Организация исследовательской деятельности учащихся как часть механизма управления качеством образования | |
Город | Формирование УУД как эффективный способ внедрения ФГОС | Научно-методическая работа учителя на этапе введения ФГОС | |
Район | Современный урок по мировой художественной культуре | Современный урок по мировой художественной культуре. Особенности подготовки к олимпиаде по мировой художественной культуре. Как написать эссе по мировой художественной культуре. | |
Город | Формирование предметных компетенций на уроках образовательной области «Искусство» | Место и роль образовательной области «Искусство» в концепции гимназического образования |
Богомаз М.В.
Учителями кафедры опубликованы статьи в муниципальных, городских, региональных изданиях:
Каримова Татьяна Александровна
Как работать с понятиями и терминами при подготовке учащихся к олимпиадам по обществознанию
Карлина Лариса Алексеевна
Основные направления подготовки школьников к олимпиаде по географии
Богомаз Марина Викторовна
1) Как подготовиться к написанию анализа произведения искусства и эссе по мировой художественной культуре
2) Особенности КИМов учебного предмета Мировая художественная культура
3) Ресурсные возможности информационных технологий при подготовке к ЕГЭ
4) Организация научно-учебной и научно-исследовательской деятельности учащихся как часть механизам управления качеством образования
5) Метод проектов в основе формирования предметных компетенций на уроках мировой художественной культуры
Участие в конкурсах профессионального мастерства
ФИО учителя | Год | Название конкурса | Результат участия |
Карлина Лариса Алексеевна | 2005 | Субмуницпальный конкурс «Самый классный классный» | 3 МЕСТО |
Каримова Татьяна Александровна | 2009 | Субмуниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года» | 1 место |
Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года» | Финалист | ||
Богомаз Марина Викторовна | 2010 | Городской фестиваль «Сердце отдаю детям», конкурс «Шаг в науку» | 2 МЕСТО |
Шиманова Ольга Сергеевна | 2011 | Субмуниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года - дебют» | 1 место |
Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года - дебют» | Финалист |
Шиманова Ольга Сергеевна
Педагогический инновационный проект
Разработка открытого урока "Семейные правоотношения"
Разработка открытого урока "Личность Николая 1"
Каримова Татьяна Александровна
Семья как социальный институт (технология критического мышления)
Семейное право в РФ (ИКТ-технология)
Противоречия прогресса (технология интегрированного обучения)
ОБщественный прогресс (технология проблемного обучения)
Нравственные основы семьи (личностно-ориентированное обучение)
Моделирование предвыборной ситуации (интерактивное обучение)
Значимость образования (исследовательская технология)
Великая Французская революция (создание проектов)
Вводный урок по средним векам (игровые технологии)
Повторительно-обобщающий урок Политика Александра 1 (технология развивающего обучения)
Богомаз Марина Викторовна
Понятие власти. Политика как общественное явление.
Методические рекомендации по написанию анализа произведения искусства
Анализ произведения живописи. Практикум
Методические рекомендации по написанию эссе
Внестилевая форма художественного мышления. 17 век
Экономический турнир
Искусство кино и его художественные возможности
Информация об индикативных показателях (результаты деятельности за 2010-2011 учебный год):
Индикативные показатели - Каримова Т.А.
Индикативные показатели - Пачаткова Т.А.
Индикативные показатели - Богомаз М.В.
Индикативные показатели - Шиманова О.С.
Индикативные показатели - Карлина Л.А.