Второй этап состоится 2 ноября, задача этапа:
представить опыт организации методической работы профессионального сообщества учителей предметников. Представление опыта должно происходить с использованием различных активных форм, а именно: презентация работы ШМО с использованием ИКТ, проведение круглых столов, педагогических экспериментов, организация творческих отчётов учителей, дискуссий, методических совещаний и др.
Критерии оценивания второго этапа:
| № | Критерий оценивания | Содержание критерия | Максимальное количество баллов |
| 1 | Актуальность | Степень соответствия темы открытого мероприятия основной проблеме, над которой работает ШМО | 5 баллов |
| Обоснование и чёткая формулировка цели и задач мероприятия | 5 баллов | ||
| Использование новых идей и современных технологий в организации открытого мероприятия | 5 баллов | ||
| Общее количество баллов по данному критерию | 15 баллов | ||
| 2 | Деятельность | Приёмы мотивации участников | 5 баллов |
| Способность к распространению педагогического опыта | 5 баллов | ||
| Оптимальность используемых средств решения проблемы | 5 баллов | ||
| Общее количество баллов по данному критерию | 15 баллов | ||
| 3 | Раскрытие темы | Сущность предлагаемой проблемы | 10 баллов |
| Идея реализации проблемы | 10 баллов | ||
| Результаты | 10 баллов | ||
| Общее количество баллов по данному критерию | 30 баллов | ||
| 4 | Эстетическое оформление | Оценка и наличие единого стиля представления мероприятия | 5 баллов |
| Наличие визуальной информации, которая облегчает восприятие | 5 баллов | ||
| Наличие качественных фото, видеоматериалов, презентаций | 5 баллов | ||
| Общее количество баллов по данному критерию | 15 баллов | ||
| 5 | Оригинальность формы | Оригинальность формы представления мероприятия | 10 баллов |
| 6 | Личностные качества | Способность к импровизации | 2 балла |
| Степень воздействия на аудиторию | 2 балла | ||
| Эрудиция | 2 балла | ||
| Стиль общения | 2 балла | ||
| Артистичность | 2 балла | ||
| Общая культура | 2 балла | ||
| Общее количество баллов по данному критерию | 12 баллов | ||
| Общая сумма баллов | 97 баллов | ||




